Gleich vier Gehäuse hat der Hersteller auf der Computex 2018 im Gepäck. Dabei ist eins auffälliger als das andere. Nachdem das In Win A1 schon speziell war, wird’s hier noch interessanter. Von sich hebenden Deckeln, über Display-Fronten bis hin zur Helix-Struktur ist alles vorhanden.
In Win 915
Die ovale Form ist zwar bereits speziell, erinnert aber auch etwas an das Bitfenix Pandora. Beim 915 folgt man aber dem aktuellen Glas Trend und verbaut eben diese Flächen an der Seite und im Top. Und genau hier ist auch eine weitere Besonderheit vorhanden. Beim Rechnerstart fährt dieser hoch, damit die Lüfter die Luft aus dem Gehäuse befördern können. Eine manuelle Kontrolle wird auch geboten. Für eine cleane Optik sorgt auf der Rückseite eine Abdeckung, welche die Form vollendet. Im Inneren hat man auch viel auf Design, aber auch technisches Detailreichtum gezeigt. So kann das Top bis zu 70mm dicke Radiatoren aufnehmen, durch eine Blende verschwinden diese aber förmlich. Auch Festplatten und Netzteil werden verborgen. Die Datenträger werden dabei vertikal montiert, wobei sich deren Anzahl nach der Länge des Netzteils richtet.
In Win 915 | ||
---|---|---|
Mainboard-Format(e) | Micro-ATX, ATX, ETAX | |
Formfaktor | Full-Tower | |
Preis-Gehäuse | ? | |
Sonstige Eckdaten | ||
Laufwerke | 9 x 2,5" 4x 2,5" / 3,5" | |
Lüfter | Optional |
|
max. CPU-Kühler-Höhe | max. 164 mm | |
max. GPU-Länge | max. 410 mm | |
max. Netzteil-Länge | ohne Einschränkung | |
Material-Gehäuse | Stahl, Aluminium, Glas, Kunststoff | |
Gewicht | 16,4 kg | |
Maße | 645 x 230 x 570 mm (L x B x H) | |
Sonstiges | Tempered-Glass-Seiten-Element RGB-Strip und Controller Deckel mit elektrischem Lift |
IN Win 307
Wem reguläres RGB nicht genug ist oder auch von adressierbaren Dioden gelangweilt ist, findet mit dem In Win 307 vielleicht einen neuen Partner. Die Front des Gehäuses beherbergt hinter einer milchigen Scheibe 144 RGB Dioden. Diese sind nicht nur per GLOW Software programmierbar, sondern auch bereits mit vorinstallierten Effekten versehen. So kann die Front im Zusammenspiel mit dem integrierten Mikrofon auch einen Equalizer gleichkommen. Ansonsten ist das Gehäuse identisch zu anderen In Wij Gehäusen der 3er-Serie. Heißt, die Front hat keine Aufgabe bei der Kühlung. Lüfter können im Boden, im Tray sowie oberhalb des Mainboards vertikal montiert werden.
In Win 307 | ||
---|---|---|
Mainboard-Format(e) | Mini-ITX, Micro-ATX | |
Formfaktor | Midi-Tower | |
Preis-Gehäuse | ? | |
Sonstige Eckdaten | ||
Laufwerke | 2 x 2,5" 3x 3,5" | |
Lüfter | Optional |
|
max. CPU-Kühler-Höhe | 160 mm | |
max. GPU-Länge | 350 mm | |
max. Netzteil-Länge | 200mm | |
Material-Gehäuse | Stahl, Glas | |
Gewicht | ? | |
Maße | ? | |
Sonstiges | Tempered-Glass-Seiten-Element Front mit 144 programmierbaren RGB LEDs |
IN Win 103
Hierbei handelt es sich wohl um das schlichteste Gehäuse des Quartets, obwohl auch das 103 mit auffälligen Stripes versehen ist. Erkennbar ist, dass man als Basis das 101herangezogen hat und eben dieses mit dem neuen Design veredelt hat.
In Win 103 | ||
---|---|---|
Mainboard-Format(e) | Mini-ITX, Micro-ATX | |
Formfaktor | Midi-Tower | |
Preis-Gehäuse | ? | |
Sonstige Eckdaten | ||
Laufwerke | 2 x 2,5 Zoll | |
Lüfter | Optional |
|
Radiator-Support | Rückseite: | 1x 120mm |
max. CPU-Kühler-Höhe | 160 mm | |
max. GPU-Länge | 421 mm | |
max. Netzteil-Länge | ohne Einschränkung | |
Material-Gehäuse | Stahl, Glas, Kunststoff | |
Gewicht | ? | |
Maße | ? | |
Sonstiges | Tempered-Glass-Seiten-Element |
In WIN Z-Tower
Extravaganz der Oberklasse trifft es hier besonders gut. Denn der Z-Tower entspringt der Signatur Reihe und ist damit nicht nur limitiert, sondern voraussichtlich besonders teuer. Um das innere Gerüst windet sich die Außenhaut in einer Art Helix. Nicht die soll hier Vorbild sein, sondern Anleihen eines Insektenbaus erkennbar sein. Insgesamt bleibt das Gehäuse damit sehr luftig, denn die Freiräume zwischen den Wicklungen sind nicht verschlossen.
In Win Z-Tower | ||
---|---|---|
Mainboard-Format(e) | Micrp-ATX, ATX, EATX | |
Formfaktor | ? | |
Preis-Gehäuse | ? | |
Sonstige Eckdaten | ||
Laufwerke | 2 x 2,5" / 3,5" | |
Lüfter | Optional |
|
max. CPU-Kühler-Höhe | 170 mm | |
max. GPU-Länge | 340 mm | |
max. Netzteil-Länge | 210mm | |
Material-Gehäuse | Aluminium | |
Gewicht | ? | |
Maße | ? | |
Sonstiges | Helix-Struktur halb offener Aufbau |
Quelle: In Win