Mit den neuen AMD Ryzen 3000 CPUs, wurden auch neuen Mainboards mit AMD X570 Chipsatz ins Rennen geschickt. Nachdem wir die Platinen von ASUS, MSI und Gigabyte bereits grob vorgestellt hatten, soll hier noch einmal ein Überblick geschaffen werden.
Die neuen AM4 Mainboards unterscheiden sich von den X470 Platinen natürlich durch den Einsatz des neuen Chipsatzes, bei welchem es sich im Grunde um den I/O-Die handelt, welcher auch in den AMD Matisse Prozessoren verbaut wird. Unterschied ist, dass der Chip für die Boards in 14nm statt 12nm produziert wird und der Speichercontroller deaktiviert ist. Dies bedeutet aber auch, dass die X570 Boards PCIe 4.0 Lanes verteilen können und viele USB 3.2 Gen2 Anschlüsse bereitstellen können. Zudem sorgt die Auslagerung des IMCs dafür, dass höher Taktraten beim RAM erreicht werden können. Im gleichen Zug hat der AMD den Board-Partnern aber auch auferlegt, dass die Spannungsversorgung der Hautplatinen potenter ausfallen muss. Grundsätzlich sind die AMD Ryzen 3000 CPUs aber auch auf älteren Mainboards mit B350, X370, B450 und X470 lauffähig, insofern der jeweilige Hersteller eine Freigabe erteilt bzw. ein passendes Bios bereitstellt.
Da die Vielfalt zum Start mit 32 Mainboards erneut recht Umfangreich ist (Stand 09.07.2019), haben wir folgend eine Übersicht geschaffen, welche die wichtigsten Eigenschaften auflistet und vergleicht. Um die Übersicht zu verbessern, wurden die Bretter in die vier Preisklassen 0-200€, 201-300€, 301-400€ und >400€ aufgeteilt. Wir sind uns der Kritik bezüglich der höheren Preis im Vergleich mit den bisherigen Boards durchaus bewusst. AMD selbst begründet dies damit, dass die Komponenten hochwertiger sind und man mit der PCIe 4.0 Unterstützung auch ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Zudem sieht man, wie auch bei den Prozessoren, nicht mehr den großen Grund, sich den höheren Preisen der Konkurrenz anzupassen.
Mainboards bis 200€
Der Einstieg in die Welt der X570 Mainboards beginnt bei ~165€. Bis 200€ gibt es insgesamt acht Hauptplatinen. Bis auf Biostar sind hier auch alle Hersteller mindestens einmal vertreten. Beim Formfaktor bewegt man sich hauptsächlich im ATX Bereich, was aber auch auf die anderen Preisklassen zutrifft. Das ASRock X570M Pro4 bildet hier als Micro-ATX die Ausnahme. Die Boards haben alle gemeinsam, dass mindestens 10 Phasen verbaut werden, wobei diese eigentlich immer durch Dopplung erreicht werden. Weiterhin sind alle Boards mit zwei M.2 Slots versehen.
Bei den USB Anschlüssen sind die Platinen eigentlich alle recht sparsam. Zumindest reizt keins der Boards die mögliche Anzahl an schnellen USB 3.2 Gen2 Ports wirklich aus. Das ASUS Prime X570-P ist mit vier am stärksten aufgestellt, sieht dafür aber insgesamt fast am spartanischsten aus. Die begrenzte Anzahl der 10Gbps USB Anschlüsse dürfte aber auch für Unterschiede zu den dickeren Boards sorgen.
Bei den verbauten Soundkarten gibt es sicherlich auch Unterschiede in der Art und Weise, jedoch wird beinahe durchweg der Realtek ALC1200 oder ALC1220 verbaut. Nur das Gigabyte X570 Gaming X sticht hier mit dem ALC887 etwas (negativ) heraus. Dieses bietet zudem gar keine USB 3.2 Gen2 Anschlüsse. Der Fokus wurde scheinbar auf einen stabilen Gaming-Betrieb gelegt, statt mit der restlichen Ausstattung zu glänzen.
Bei den verbauten Ethernet Chips kann sich kein Board wirklich hervortun. Die meisten Hersteller setzen entweder auf den Intel I211-AT, Realtek RTL8111H oder RTL8118AS. Das MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi ist das einzige Board in dieser Preisklasse, welches Wifi an Bord hat. Allerdings wird hier nach altem Wifi 5 Standard gefunkt.
Mainboard | Biostar Racing X570GT | Gigabyte X570 UD | ASRock X570 Phantom Gaming 4 | MSI X570-A Pro | Gigabyte X570 Gaming X | ASRock X570 Pro4 | MSI MPG X570 Gaming Plus | ASRock X570M Pro4 | ASUS Prime X570-P | MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ~140€ | ~157€ | ~160€ | ~169€ | ~176€ | ~178€ | ~177€ | ~179€ | ~183€ | ~207€ |
Formfaktor | Micro-ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | ATX | ATX |
VRM | 7 (4+3) | ? | 10 (4x 2+2) | 8 (4x 2+1) | 12 (5x 2+2) | 10 (4x 2+2) | 8 (4x 2+2x 1) | 10 (4x 2+2) | 12 (4x 2+ 2x 2) | 10 (4x 2+2x 1) |
RAM | 4x DDR4-4000 | 4x DDR4-4000 | 4x DDR4-4066 | 4x DDR4-4400 | 4x DDR4-4000 | 4x DDR4-4066 | 4x DDR4-4400 | 4x DDR4-4200 | 4x DDR4-3200 | 4x DDR4-4400 |
PCIe x16/x1 | 1x / 1x | 3x / 2x | 2x / 2x | 2x / 3x | 2x / x3 | 2x / 2x | 2x / 3x | 2x / x1 | 2x / 3x | 2x / 3x |
M.2 | 1x M-Key | 1x M-Key | 2x M-Key, 1x E-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key, 1x E-Key | 2x M-Key | 2x M-Key, 1x E-Key | 2x M-Key | 2x M-Key |
SATA | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
USB 3.2 Gen2 | - | - | 2 extern | 2 extern | - | 2 extern | 2 extern | 2 extern | 4 extern | 4 extern |
USB 3.2 Gen1 | 4x extern, 2x intern | 4x extern, 4x intern | 6 extern, 4 intern | 4 extern, 4 intern | 4 extern, 4 intern | 6 extern, 4 intern | 4 extern, 4 intern | 6 extern, 2 intern | 2 extern, 4 intern | 2 extern, 4 intern |
Audio Codec | ALC887 | ALC887 | ALC1200 | ALC1220 | ALC887 | ALC1200 | ALC1220 | ALC1200 | ALC1220 | ALC1220 |
LAN | Realtek RTL8111H | Realtek | Intel I211-AT | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8118AS | Intel I211-AT | Realtek RTL8111H | Intel I211-AT | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H |
WIFI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Intel 3168 (Wifi 5) |
Beleuchtung | 1x 5050, 1x WS2812b | 1x 5050 | 2x 5050, 1x WS2812b | 2x 5050, 1x WS2812b | 3x 5050, 2x WS2812b | 2x 5050, 1x WS2812b | rot, 2x5050, 2x WS2812b | 2x 5050, 1x WS2812b | 2x 5050, 1x WS2812b | 1 Zone, 2x 5050, 2x WS2812b |
Mainboards von 200 bis 300€
Geht man eine Preisklasse nach oben, erhöht sich auch beinahe schlagartig die Anzahl der verbauten Phasen. Bereits unter 250€ sind bis zu 16 (virtuelle) Phasen anzutreffen. Das Biostar Racing X570GT8 bildet hier aber auch ein wenig die Ausnahme. Des weiteren trifft man nun aber auch bis zu drei M.2 Steckplätze an, was ebenfalls auf die Biostar Platine, aber auch das Gigabyte X570 Aorus Ultra zutrifft. Interessant ist auch das Kapitel RAM. Wir gehen davon aus, dass die angegebenen Infos noch lange nicht final sind, aber 4666 MHz beim ASRock X570 Steel Legend lassen schon einmal auf erfolgreiche Overclocking Sessions hoffen.
Mit dem Schritt in die höhere Preisklasse, findet man zudem auch deutlich öfter Beleuchtungszonen auf den Mainboards wieder. RGB-Header, seinen es 5050 oder WS2812b sind aber auch schon bei den günstigeren oft bzw. eigentlich fast immer vorzufinden.
Mainboard | Gigabyte X570 Aorus Elite | Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi | Biostar Racing X570GT8 | ASRock X570 Steel Legend | ASUS TUF Gaming X570-Plus | ASUS TUF Gaming X570-Plus Wifi | ASRock X570 Extreme4 |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ~204€ | ~224€ | ~200€ | ~218€ | ~206€ | ~233€ | ~219€ |
Formfaktor | ATX | Mini-ITX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
VRM | 14 (6x 2+2x 1) | 8 (6+2) | 12 (4x 2+2x 2) | 10 (4x 2+2) | 14 (6x 2+2) | 10 (4x 2+2) | |
RAM | 4x DDR4-4000 | 2x DDR4-4400 | 4x DDR4-4000 | 4x DDR4-4666 | 4x DDR4-3200 | 4x DDR4-4666 | |
PCIe x16/x1 | 2x / 2x | 1x / - | 3x / 3x | 2x / 3x | 2x / 3x | 2x / 3x | |
M.2 | 2x M-Key | 2x M-Key | 3x M-Key | 2x M-Key, 1x E-Key | 2x M-Key | 2x M-Key, 1x E-Key | |
SATA | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
USB 3.2 Gen2 | 2 extern, 1 intern | 2 extern | 2x extern | 2 extern | 2 extern | 2 extern | |
USB 3.2 Gen1 | 4 extern, 4 intern | 4 extern, 2 intern | 4 extern, 4 intern | 6 extern, 4 intern | 4 extern, 2 intern | 6 extern, 5 intern | |
Audio Codec | ALC1200 | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220 | ALC1200 | ALC1220 | |
LAN | Intel I211-AT | Intel I211-AT | I211-AT | Intel I211-AT | Realtek L8200A | Intel I211-AT | |
WIFI | - | Wifi 6 (ax) | - | - | - | Intel 9260 (Wifi 5) | - |
Beleuchtung | 2 Zonen, 3x 5050, 2x WS2812b | 1 Zone, 1x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen, 1x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen, 2x 5050, 1x WS2812b | 1 Zone, 2x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen, 2x 5050, 1x WS2812b |
Den Cut bei ~250€ haben wir nur wegen der Übersichtlichkeit vollzogen. Obwohl interessanterweise auch ab hier die Anzahl der schnelleren USB 3.2 Gen2 Anschlüsse steigt. Zudem gibt es beim Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi, MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon und Gigabyte X570 Aorus Ultra nun auch Wifi 6 (ax).
Mainboard | ASRock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 | MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon | Gigabyte X570 Aorus Pro | ASUS Prime X570-Pro | Gigabyte X570 Aorus Ultra | ASUS ROG Strix X570-F Gaming |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ~244€ | ~260€ | ~258€ | ~237€ | ~289€ | ~260€ |
Formfaktor | Mini-ITX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
VRM | 6 (4+2) | 12 (5x 2+2) | 14 (6x 2+2) | 12 (4x 2+ 2x 1) | 14 (6x 2+2) | 14 (4x 3+2) |
RAM | 2x DDR4-4533 | 4x DDR4-4400 | 4x DDR4-4400 | 4x DDR4-3200 | 4x DDR4-4400 | 4x DDR4-3200 |
PCIe x16/x1 | 1x / - | 2x / 2x | 3x / 2x | 3x / 3x | 3x / 2x | 3x / 2x |
M.2 | 1x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 3x M-Key | 2x M-Key |
SATA | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
USB 3.2 Gen2 | 2 extern | 4 extern | 3 extern, 1 intern | 4 extern, 1 intern | 3 extern, 1 intern | 4 extern, 1 intern |
USB 3.2 Gen1 | 2 extern, 2 intern | 2 extern, 4 intern | 3 extern, 4 intern | 4 extern, 2 intern | 3 extern, 4 intern | 4 extern, 2 intern |
Audio Codec | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220 |
LAN | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Intel I211-AT |
WIFI | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 (AX200) | - | - | Wifi 6 | - |
Beleuchtung | 1 Zone, 1x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen, 1x 5050, 2x WS2812b, 1x Corsair | 2 Zonen, 3x 5050, 2x WS2812b | 2 Zonen, 2x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen, 3x 5050, 2x WQS2812b | 2 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b |
Mainboards von 300 bis 400€
Weniger als 14 (virtuelle) Phasen sind ab 300€ nicht mehr anzutreffen. Auch die Anzahl der M.2 Steckplätze steigt fast bei allen Platinen auf drei. Das Workstation Board ASUS Pro WS X570-Ace bietet zudem auch einen U.2 Anschluss. Bei den gebotenen USB-Anschlüssen sticht das ASUS ROG Strix X570-E Gaming mit insgesamt neun besonders hervor.
Bis auf das ASRock X570 Taichi setzen zudem alle Boards neben dem Gbit Ethernet-Anschluss auch einen Realtek RTL8125AG ein, welcher 2,5Gbit liefert. Darüber hinaus haben bis aus die Workstation Platine alle auch Wifi 6 verbaut. Soundtechnisch fällt das Gigabyte X570 Aorus Master etwas positiv aus der Reihe, da es neben dem ALC1220 auch noch einen ESS Sabre DAC bietet.
Mainboard | MSI MEG X570 Unify | ASRock X570 Taichi | ASUS ROG Strix X570-I Gaming | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | ASUS Pro WS X570-Ace | ASUS ROG Crosshair VIII Impact | ASRock X570 Phantom Gaming X | MSI MEG X570 Ace | Gigabyte X570 Aorus Master |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ~300$ | ~310€ | ~289€ | ~300€ | ~294€ | ~359€ | ~360€ | ~365€ | ~386€ |
Formfaktor | ATX | ATX | Mini-ITX | ATX | ATX | Mini-DTX | ATX | ATX | ATX |
VRM | 14 (6x 2+2) (?) | 14 (6x 2+2x 1) | 6 (4x 2+2) | 16 (6x 2+2x 2) | 14 (6x 2+2) | 6 (4x 2+2) | 14 (6x 2+2) | 14 (6x 2+2) | 14 (12+2) |
RAM | 4x DDR4-4600 | 4x DDR4-4666 | 2x DDR4-4800 | 2x DDR4-3200 | 4x DDR4-3200 | 2x DDR4-4800 | 4x DDR4-4666 | 4x DDR4-4600 | 4x DDR4-4400 |
PCIe x16/x1 | 3x / 2x | 3x / 2x | 1x / - | 3x / 2x | 3x / 1x | 1x / - | 3x / 2x | 3x / 2x | 3x / 1x |
M.2 | 3x M-Key | 3x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key, 1x U.2 | 2x M-Key | 3x M-Key | 3x M-Key | 3x M-Key |
SATA | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
USB 3.2 Gen2 | 3 extern, 1 intern | 2 extern, 1 intern | 4x extern | 8 extern, 1 intern | 5 extern | 6x extern, 1x intern | 2 extern, 1 intern | 3 extern, 1 intern | 4 extern, 1 intern |
USB 3.2 Gen1 | 2 extern, 4 intern | 6 extern, 2 intern | 4x extern, 2x intern | 2 intern | 2 extern, 2 intern | 2x extern, 2x intern | 6 extern, 2 intern | 2 extern, 4 intern | 2 extern, 4 intern |
Audio Codec | ALC1220, ESS ES9018 Sabre DAC (?) | ALC1220 | S1220A | ALC1220 | ALC1220 | S1220A, ESS ES9023P Sabre DAC | ALC1220 | ALC1220, ESS ES9018 Sabre DAC | ALC1220, ESS ES9218 Sabre DAC |
LAN | Realtek RTL8125AG | Intel I211-AT | Intel I211-AT | Realtek RTL8125AG, Intel I211-AT | Realtek RTL8117 Intel I211-AT | Intel I211-AT | Realtek RTL8125AG, Intel I211-AT | Realtek RTL8125AG, Intel I211-AT | Realtek RTL8125AG, Intel I211-AT |
WIFI | Wifi 6 | Wifi 6 | WiFi 6 (AX200) | Wifi 6 | - | WiFi 6 (AX200) | Wifi 6 | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 |
Beleuchtung | 1x 5050, 2x WS2812b, 1x Corsair | 3 Zonen, 2x 5050, 1x WS2812b | 2 Zonen; 1x 5050; 1x WS2812b | 2 Zonen; 2x 5050, 2x WS2812b | - | 1 Zone; 2x WS2812b | 3 Zonen, 2x 5050, 1x WS2812b | 1 Zone, 1x 5050, 2x WS2812b, 1x Corsair | 2 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b |
Mainboards ab 400€ bis open End
In der Oberliga ab 400€ sind nur noch Spannsungsaufbauten mit midestens 16 Phasen vorzufinden. Richtig beeindruckend ist hier das Gigabyte X570 Aorus Xtreme, welches die 14 CPU Phasen nciht einmal doppelt, es sich also um echte Phasen handelt. Beim RAM setzt das MSI MEG X570 Godlike mit DDR4-4800 Maßstäbe, was aber nicht heißen soll, dass dies auf den anderen Boards nicht theoretisch auch erreicht werden könnte. Auch bei den M.2 ANschlüssen bildet es den Topwert, da zu den drei auf der Platine noch durch eine Adapterkarte zwei weitere ergänzt werden können.
Bei den USB 3.2 Gen2 Anschlüssen liegen die Bretter von ASUS in Front und das mit jeweils neun deutlich. Die drei Bretter des Herstellers bieten zudem alle eine Kombination aus ALC1220 und ESS Sabre DAC. Gleiches gilt für das MSI Godlike und Gigabyte Xtreme, wobei diese einen noch wertigeren DAC und das MSI Board sogar zwei ALC1220 einsetzt.
Regelrecht Krass wird es auch bei den Netzwerkanschlüssen. Alle bieten mindestens einmal Gbit und einmal 2,5Gbit, wobei das ASUS ROG Crosshair VIII Formula einen Chip von Aquantia statt Realtek verwendet. Ebenfalls von Aquantia befindet sich der AQC107 mit 10GBase auf dem MSI Prestige X570 Creation und Gigabyte X570 Aorus Xtreme. Der Chip des 10GBase Adapters des MSI Godlike wurde nicht genannt. Diese hat jedoch auch einen Killer E3000 (2,5Gbit) und E2000 (Gbit) Anschluss verbaut. Wifi 6 ist ebenfalls bei fast allen Boards anzutreffen, wobei das Godlike statt AX200 auf AX1650 setzt.
Das ASRock X570 Creation und X570 Aqua sind technisch recht ähnlich ausgestattet, das Aqua ist aber dennoch sehr besonders. Es ist das einzige X570 Mainboard, dass Spannungswandler, CPU und Cjipsatz mit Wasser kühlt. Zudem ist das Board auf 999 Stück weltweit limitiert, was auch ein Grund für den aufgerufenen Preis sein dürfte.
Mainboard | ASUS ROG Crosshair VIII Hero | ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wifi | MSI Prestige X570 Creation | ASRock X570 Creator | ASUS ROG Crosshair VIII Formula | MSI MEG X570 Godlike | Gigabyte X570 Aorus Xtreme | ASRock X570 Aqua |
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Preis | ~414€ | ~419€ | ~459€ | ~526€ | ~558€ | ~695€ | ~756€ | ~918€ |
Formfaktor | ATX | E-ATX | ATX | ATX | E-ATX | E-ATX | E-ATX | |
VRM | 16 (6x 2+2x 2) | 16 (7x 2+2x 1) | 14 (6x 2+2) | 16 (7x 2+2x 1) | 18 (7x 2+2) | 16 (14+2) | 14 (6x 2+2) | |
RAM | 2x DDR4-3200 | 4x DDR4-4600 | 4x DDR4-4666 | 4x DDR4-3200 | 4x DDR4-4800 | 4x DDR4-4400 | DDR4-5000 | |
PCIe x16/x1 | 3x / 1x | 3x / 4x | 3x / 3x | 3x / 1x | 4x / - | 3x / - | 3x / 3x | |
M.2 | 2x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 2x M-Key | 3x M-Key, + 2x M-Key (Add-In) | 3x M-Key | 2x M-Key | |
SATA | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
USB 3.2 Gen2 | 8 extern, 1 intern | 2 extern, 1 intern | 2 extern*, 1 intern | 8 extern, 1 intern | 4 extern, 1 intern | 6 extern, 1 intern | 2 extern*, 1 intern | |
USB 3.2 Gen1 | 4 extern, 2 intern | 10 extern, 4 intern | 6 extern, 4 intern | 4 extern, 4 intern | 2 extern, 4 intern | 2 extern, 4 intern | 6 extern, 4 intern | |
Audio Codec | S1220A, ESS ES9023P Sabre DAC | ALC1220 | ALC1220 | ALC1220, ESS ES9023P Sabre DAC | 2x ALC1220, ESS ES9218 Sabre DAC | ALC1220, ESS ES9218 Sabre DAC | ALC1220 | |
LAN | Realtek8125AG, Intel I211-AT | Aquantia AQC107, Intel I211-AT | Aquantia AQC107, Intel I211-AT | Aquantia AQC111C, Intel I211-AT | Killer E3000, Killer E2600, 10GBase-Adapter | Aquantia AQC107, Intel I211-AT | Aquantia AQC107, Intel I211-AT | |
WIFI | - | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 (AX200) | Wifi 6 (AX1650) | Wifi 6 | Wifi 6 (AX200) |
Beleuchtung | 2 Zonen; 2x 5050, 2x WS2812b | 2 Zonen, 1x 5050, 2x WS 2812b, 1x Corsair | 1x 5050, 1x WS2812b | 3 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b | 2 Zonen, 1x 5050, 2x WS2812b, 1x Corsair | 3 Zonen, 2x 5050, 2x WS2812b | 2x 5050, 1x WS2812b |
* Es handelt es ich um Thunderbolt 3 Anschlüsse, welche auch als USB 3.2 Gen2 genutzt werden können.
Quelle: ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI