Datenträger Testsystem vorgestellt
Auf der Basis eines aktuellen Testsystems mit möglichst hohem Praxisbezug stellen wir die Messergebnisse der ADATA XPG SX910 256GB vor. Wir verwenden dabei bewusst das Ende Oktober 2012 erschienene Microsoft Windows 8 als Betriebssystem, da es zukünftig auf den meisten PC-Systemen zum Einsatz kommen wird. Die ausführliche Konfiguration kann im Artikel zum Datenträger Testsystem für SSDs nachgelesen werden.
Intel Z77-Datenträger-Testsystem | ||
| Prozessor: | Intel Core i7-3770K (Retail) | |
| Mainboard: | Gigabyte Z77MX-D3H | |
| Kühlung: | EKL-Stock Kühler | |
| SSD: | ADATA XPG SX910 - 256GB | |
| RAM: | 2 x 4GB Kingston HyperX (KHX1600C9D3/4G) @ 1600MHz | |
| Netzteil: | beQuiet Pure Power L8-CM 430W | |
| Grafikkarte: | Sapphire Vapor-X HD4890 1 GB | |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 8 Pro x64 | |
| Grafiktreiber: | - |









