Verpackung / Lieferumfang
Wie man schon Phanteks gewohnt ist, kommen alle Zubehörteile in einem schicken extra Etui beim Kunden an. Das Gehäuse wird sicher verpackt im edel aufgemachten Karton zum Kunden geliefert. Ein recht ausführliches Instruktionsheft hält noch ein paar Zeilen für den Anwender bereit. Schon beim Auspacken merkt man die gewisse Exklusivität und Hochwertigkeit, die dem Evolv und der Verpackung auferlegt wurden.
Technische Daten
Case Specifications | |||
Dimension | 230 mm x 450 mm x 400 mm (W x H x D) | ||
Form Factor | Micro Tower Chassis | ||
Material(s) | Aluminum Exterior, Steel Chassis | ||
Motherboard Support | uATX, mITX | ||
Front I/O | 2x USB 3.0, Mic, Headphone | ||
Side Window | Yes | ||
| Expansion & Drive Bays | |||
Expansion slots | 4 | ||
External 5.25" | 1 (modular) | ||
Internal 3.5" | 3 | ||
Internal 2.5" | 5 (1 slot for upgrade) | ||
Cooling | 120mm fan | 140mm fan | 200mm fan |
Front | 2x | 2x | 1x (included) |
Top | 2x | 2x | - |
Rear | 1x | 1x (included) | - |
Liquid Cooling | 120mm radiator | 140mm radiator | |
Front | Up to 240 | 140 | |
Top | Up to 240 | Up to 280 | |
Rear | 120 | 140 | |
Clearance | |||
Graphic card | 318mm | ||
| PSU | 216mm (remove Midplate cover for PSU longer than 180mm) | ||
CPU cooler | 192mm | ||
Cable management | 24mm (216mm below midplate) | ||
Radiator (Top) | 68mm to Motherboard (offset) | ||
Packaging Information | PH-ES614L | ||
Package Dimension | 308mm x 540mm x 463mm (WxHxD) | ||
Net Weight | 9 Kg | ||
Gross Weight | 10 Kg | ||
Warranty | |||
Length | 5 Years Limited | ||





