Verpackung, Lieferumfang & Technische Daten
Lian Li liefert das PC-D600 in einer kartonfarbenen, mit den technischen Daten, Bildern des Gehäuses und Features bedruckten Kartonschachtel an den Kunden aus. Im Inneren wird das Gehäuse von zwei stabilen Styroporelementen geschützt und gehalten. Damit bietet die Verpackung einen guten und sicheren Transportschutz.
Der Lieferumfang beinhaltet natürlich zuerst einmal das Gehäuse selbst. Dazu kommen noch die ab Werk montierten Lüfter von Lian Li an Vorder- und Rückseite in 140- und 120-Millimeter Ausführung. Des Weiteren zählen Schrauben für das komplette Gehäuse, ein Satz Kabelbinder, ein Speaker, drei Adapter von 3-Pin auf 4-Pin-Molex, ein USB-3.0 auf USB-2.0-Adapter, sechs Festplattenhalterungen, Gummis zur zusätzlichen Entkopplung sowie eine bebilderte, mehrsprachige Anleitung zum Lieferumfang. Als besonderen Zusatz liefert Lian Li noch eine Aufbewahrungsbox für Schrauben und kleines Zubehör mit.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Länge: | 415 mm |
| Breite: | 382 mm |
| Höhe: | 525 mm |
| Modellname: | PC-D600WB |
| Typ: | Big-Tower |
| Material: | Aluminium, Mesh |
| Gewicht: | 10,5 kg |
| Netzteil: | nicht vorhanden |
| Farbe: | schwarz |
| Einschübe (bis zu): | 10x 5,25 Zoll, 6x 3,5 Zoll, 6x 2,5 Zoll |
| Installierte Lüfter: | 3x 120mm, 3x 140mm |
| Formfaktor: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Frontanschlüsse: | 2x Audio, 4x USB 3.0 |
| Fenster: | Ja |
| Dämmung: | Nein |
| Belüftungsmöglichkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Anzahl der Lüfter | Größe in mm | U/Min | Stromanschluss | Staubfilter |
| Front (links): | 3 | 140 mm | 1180 | 3 Pin | Ja |
| Front (rechts): | 2 | 120 mm | 1420 | 3 Pin | Ja |
| Heck (links): | 1 | 120 mm | 1420 | 3 Pin | Nein |
| Heck (rechts): | 3 (optional) | 120 oder 140 mm | - | - | Nein |
| Deckel: | 2 (optional) | 120 mm | - | - | Nein |







