Testsystem und Komponenten im Überblick
Bei den Tests der NAS-Systeme wird explizit auf ein dediziertes Testsystem verzichtet. Um Bedingungen zu schaffen die möglichst einer realen Arbeitsumgebung entsprechen, wird zum Testen der Datentransferrate der HW-Journal Redaktions-PC verwendet. Die komplette Testmethodik zum Erfassen und der Transferleistung eines NAS-Systems, haben wir in einem separaten Vorstellungsbeitrag (NAS-Testsystem) dokumentiert.
Redaktions-PC bzw. NAS-Setup | ||
| Prozessor: | Intel Core i7-4770K | |
| Mainboard: | MSI Z97S SLI Krait | |
| Kühlung: | EKL Alpenföhn Matterhorn - weiß | |
| SSD: | SanDisk Extreme Pro - 240GB | |
| RAM: | Corsair Vengeance Pro 2x8GB | |
| Netzteil: | beQuiet Pure Power L8-CM 430W | |
| Grafikkarte: | MSI GTX 970 4GD5T | |
| Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 Home Premium x64 | |









