Das Antec P82 Flow wird der Bezeichnung nicht durch eine löchrige Front gerecht, sondern vier montierte 140mm Lüfter sollen für einen hohen Airflow sorgen.




Während es mittlerweile typisch ist, dass Airflow-Gehäuse auf Gitter in der Front setzen, geht Antec beim P82 Flow einen anderen Weg. Die Gehäuse-Front setzt nämlich auf eine indirekte Luftführung. Damit dennoch genügend Luft ins Innere gelangt, verbaut man hier ab Werk drei 140mm Lüfter. Ein weiterer 140mm Lüfter im Heck soll die Abwärme nach außen befördern. Optional können weitere drei 120mm oder zwei 140mm Lüfter im Top montiert werden. Der Innenraum des Tower gestaltet sich insgesamt sehr schlicht bzw. ohne unnötige Öffnungen. Ein Tunnel über dem Netzteil soll für Ordnung sorgen, was in Anbetracht des Glas-Seitenteils auch sinnig ist.
Antec P82 Flow im Überblick | ||
Mainboard-Format(e) | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX | |
Formfaktor | Midi-Tower | |
Preis | 69,99€ UVP | |
Sonstige Eckdaten | ||
Laufwerke | 2 x 2,5/3,5 Zoll 2 x 2,5 Zoll | |
Lüfter | Vorinstalliert Front: Heck: Optional Front: Deckel: Rückseite: | 3x 140mm 1x 140mm 3x 120mm/ 3x 140mm 3x 120mm/ 2x 140mm 1x 120mm/ 1x 140mm |
Radiator Support | Front: Top: Rückseite: | 1x 360mm, 280mm, 240mm, 140mm, 120mm 1x 240mm, 120mm 1x 140mm, 120mm |
max. CPU-Kühler-Höhe | 178 mm | |
max. GPU-Länge | 380 mm | |
max. Netzteil-Länge | 220 mm | |
Material-Gehäuse | Stahl, Kunststoff, Glas | |
Gewicht | ca. 7,78 kg | |
Maße | 215 x 454 x 480 mm (B x L x H) | |
Farben | Schwarz |
Quelle: Pressemeldung