Nachdem Eizo FlexScan EV2760 fiel unser Fokus auf ein weiteres Office-Gerät des japanischen Herstellers an. Der FlexScan EV2795 ist auch mit einem 27 Zoll IPS-Panel ausgestattet, bringt zusätzlich noch einen KVM-Switch mit und kann per USB-C-Anschluss, auch ein Notebook über die integrierte Docking-Station mit Strom und die Netzwerkverbindung herstellen.
Der Eizo FlexScan EV2795 in der schwarzen Ausführung (BK) ist ein 27 Zoll (68,58 cm) Modell mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln sowie einem integriertem KVM-Switch sowie weiteren interessanten Features. Dem Lieferumfang liegen ein Signal-Kabel USB-C zu USB-C, ein Stromkabel und eine Kurzanleitung bei. Folgend einmal die technischen Daten in Form einer Tabelle aufgelistet.
| EIZO Flexscan EV2795 im Überblick | |
| Bezeichnung | EV2795-BK |
| LCD-Größe | 27 Zoll |
| Curved | Nein |
| Bildwiederholrate | ~ 60Hz |
| Hersteller Homepage | www.eizo.de |
| Preis | UVP 809,- EUR - Straßenpreis ca. 710,- EUR |
| Garantie | 5 Jahre Garantie |
| Kopfhöreranschluss | vorhanden |
| Gewicht | 8,5 kg - mit Fuß |
| Energieverbrauch | Verbrauch: 164W Standby: 0,3W |
| Netzteil | intern |
| Vesa-Standard | 100 x 100mm |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1.000 : 1 (Nativ) |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Panel | mattes IPS Panel |
| Blickwinkel | 178° vertikal |
| Anschlüsse | ▪ 3x USB-3.1 Downstream Typ A |





